|
|
Renseignez-vous sur le vol libre au mont 7
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
| No | Date | Vol | Durée | Trajet | Vents | Dist. | Alt. max. | Att. | Commentaires |
|---|
|
Merci de visiter. Thanks for your visit. Codes sources par SL à serge_lamarche@hotmail.com Droits d'auteurs copyrights © 2003 - 2009 Serge Lamarche Golden, Colombie-Britannique, Canada. |